Les produits portant ce symbole ont un contenu recycléde 40% minimum.
Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé».
Format (cm/in) |
Variante | Code | Nature lissante DIN 51130 *** |
Finition | Epaisseur (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS261530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML261530 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS261515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS26715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML261515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML26715 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS190X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL190X864 | - | Polished | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS2673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS2677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML2673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML2677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS190X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL190X860 | - | Polished | 0,80 |
Fruit de la recherche la plus avancée qui unit la technologie à l’esthétique, Maximum est le seul matériau aux dimensions aussi imposantes à avoir une finition complètement lissée. Cet élément contribue à enrichir davantage la valeur perçue du produit, absolument unique en son genre.
Shading
Degre de variation chromatique
V2 Léger
OÙ NOUS L'AVONS POSÉ
AUTRES MATÉRIAUX DE LA COLLECTION:
voir les autres formats correspondants: MARBLE LAB
***
Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue ou sur le site Internet doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité.
Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire lobjet dune confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
La transformation de matières premières naturelles, alliée à lapplication de technologies de production davantgarde brevetées, permet dobtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.