Les produits portant ce symbole ont un contenu recycléde 40% minimum.
Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé».
Format (cm/in) |
Variante | Code | Nature lissante DIN 51130 *** |
Finition | Epaisseur (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216547G | - | Cashmere | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216547G20 | - | Cashmere | 2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216547G | - | Poli | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216547G20 | - | Poli | 2 |
300X150 (120"X60") | - | MML14761530 | - | Polished | 0,60 | |
300X150 (120"X60") | - | MMH14761530 | - | Silky | 0,60 | |
150X150 (60"X60") | - | MML14761515 | - | Polished | 0,60 | |
150X75 (60"X30") | - | MML1476715 | - | Polished | 0,60 | |
150X150 (60"X60") | - | MMH14761515 | - | Silky | 0,60 | |
150X75 (60"X30") | - | MMH1476715 | - | Silky | 0,60 | |
75X37,5 (30"X15") | - | MML147673 | - | Polished | 0,60 | |
75X75 (30"X30") | - | MML147677 | - | Polished | 0,60 | |
75X37,5 (30"X15") | - | MMH147673 | - | Silky | 0,60 | |
75X75 (30"X30") | - | MMH147677 | - | Silky | 0,60 |
Comme un décor de théâtre, le marbre met en scène des œuvres illuminées par une forte ardeur décorative. Des arabesques minérales, semblables à des flammes or brunâtre, s’ouvrent et se suivent sur la surface. D’un mouvement ondulé, elles réchauffent et exaltent une surface minérale au charme dramatique et mystérieux.
Shading
Degre de variation chromatique
V3 Forte
AUTRES MATÉRIAUX DE LA COLLECTION:
voir les autres formats correspondants: MARBLE LAB
***
Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue ou sur le site Internet doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité.
Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire lobjet dune confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
La transformation de matières premières naturelles, alliée à lapplication de technologies de production davantgarde brevetées, permet dobtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.