Les produits portant ce symbole ont un contenu recycléde 40% minimum.
Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé».
Format (cm/in) |
Variante | Code | Nature lissante DIN 51130 *** |
Finition | Epaisseur (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | IAS3215507GST | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | IAS3216507W | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216507G | - | Cashmere | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216507G20 | - | Cashmere | 2 |
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | SSP3215601GST | - | Poli | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507G | - | Poli | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507G20 | - | Poli | 2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507W | - | Poli | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216601G | - | Poli | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSH3216507W | - | Naturel | 1,2 |
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | SSY3215601GST | - | Silky | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSY3216507W | - | Silky | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSY3216601G | - | Silky | 1,2 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS2661530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML2661530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | A | MML2761530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | B | MML2861530 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MMS2662712 | R9 | Natural | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MML2662712 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS2661515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS266715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML2661515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML266715 | - | Polished | 0,60 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMS266120 | R9 | Natural | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS192X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS192X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MML266120 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL192X864 | - | Polished | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS26673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS26677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML26673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML26677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS192X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS192X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL192X860 | - | Polished | 0,80 |
Le blanc absolu du Calacatta Statuario confère à chaque type d'environnement une délicieuse exclusivité.
De sublimes veines grises sillonnent la surface blanche dans un parfait équilibre chromatique et esthétique
Le goût inimitable du caractère classique de Calacatta Statuario : une solution précieuse et décorative, enrichie d’une intensité chromatique aux gradations uniques où les veines créent des jeux gracieux, toujours différents et originaux. Dorénavant, vous pourrez personnaliser encore mieux vos sols et vos murs avec Calacatta Statuario Maximum, qui existe maintenant dans les variantes A et B. Ces deux options créent les veines originales du marbre qui confèrent aux surfaces un aspect encore plus authentique et précieux. Le Calacatta Statuario devient ainsi un matériau splendide soigné dans les moindres détails.
Esthétique, mais aussi éthique. Les nouveaux formats 120x270 et 120x120 cm.
Marmi Maximum fait partie du nouveau programme de formats Maximum pensés pour éliminer le gaspillage de matière durant la confection. Le format 120x270 cm, avec une épaisseur de 6 mm, a été conçu pour supprimer les déchets de coupe, en adoptant la hauteur minimale demandée pour l’habitation. Le format 120x120 cm est quant à lui compatible avec les dimensions standard des receveurs de douche dans beaucoup de pays où nous opérons.
Shading
Degre de variation chromatique
V3 Forte
OÙ NOUS L'AVONS POSÉ
AUTRES MATÉRIAUX DE LA COLLECTION:
voir les autres formats correspondants: MARBLE LAB
***
Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue ou sur le site Internet doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité.
Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire lobjet dune confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
La transformation de matières premières naturelles, alliée à lapplication de technologies de production davantgarde brevetées, permet dobtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.