Les produits portant ce symbole ont un contenu recycléde 40% minimum.
Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé».
Format (cm/in) |
Variante | Code | Nature lissante DIN 51130 *** |
Finition | Epaisseur (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | IAS3215512G | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | IAS3216512G | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216512G | - | Poli | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSH3216512G | - | Naturel | 1,2 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS3261530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML3261530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMH3261530 | - | Silky | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MMS3262712 | R9 | Natural | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MML3262712 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MMH3262712 | - | Silky | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS3261515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS326715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML3261515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML326715 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMH3261515 | - | Silky | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMH326715 | - | Silky | 0,60 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMS326120 | R9 | Natural | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS194X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS194X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MML326120 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL194X864 | - | Polished | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMH326120 | - | Silky | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AH194X864 | - | Silky | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS32673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS32677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML32673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML32677 | - | Polished | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMH32673 | - | Silky | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMH32677 | - | Silky | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS194X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS194X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL194X860 | - | Polished | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AH194X860 | - | Silky | 0,80 |
Format (cm/in) |
Code | Nature lissante Din 51130 *** |
Finition | Description |
---|---|---|---|---|
60X9(24"X4") | AH194X899 | Silky | Plinthe à bord rond | |
60X30(24"X12") | AS194X8G36 | R9 | Natural | Nez de marche |
60X30(24"X12") | ASS194X8G36 | R10 A+B | Natural Plus | Nez de marche |
60X30(24"X12") | AH194X8G36 | Silky | Nez de marche | |
60X30(24"X12") | AL194X8G36 | Polished | Nez de marche | |
9X60(4"X24") | AS194X899 | R9 | Natural | Plinthe à bord rond |
9X60(4"X24") | AL194X899 | Polished | Plinthe à bord rond |
Des éraflures, signes indélébiles du temps qui court, sillonnent la pierre obscure. Ce sont de blanches veines cristallines qui ont pris forme au fil des siècles pour devenir des décorations nettes et élégantes.
Esthétique, mais aussi éthique. Les nouveaux formats 120x270 et 120x120 cm.
Marmi Maximum fait partie du nouveau programme de formats Maximum pensés pour éliminer le gaspillage de matière durant la confection. Le format 120x270 cm, avec une épaisseur de 6 mm, a été conçu pour supprimer les déchets de coupe, en adoptant la hauteur minimale demandée pour l’habitation. Le format 120x120 cm est quant à lui compatible avec les dimensions standard des receveurs de douche dans beaucoup de pays où nous opérons.
Shading
Degre de variation chromatique
V3 Forte
OÙ NOUS L'AVONS POSÉ
AUTRES MATÉRIAUX DE LA COLLECTION:
voir les autres formats correspondants: MARMI MAXIMUM
***
Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue ou sur le site Internet doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité.
Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire lobjet dune confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
La transformation de matières premières naturelles, alliée à lapplication de technologies de production davantgarde brevetées, permet dobtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.