Les produits portant ce symbole ont un contenu recycléde 40% minimum.
Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé».
Format (cm/in) |
Variante | Code | Nature lissante DIN 51130 *** |
Finition | Epaisseur (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS5661530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML5661530 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MML5662712 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS5661515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS566715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML5661515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML566715 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS199X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS199X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL199X864 | - | Polished | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AH199X864 | - | Silky | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS56673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS56677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML56673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML56677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS199X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS199X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL199X860 | - | Polished | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AH199X860 | - | Silky | 0,80 |
Format (cm/in) |
Code | Nature lissante Din 51130 *** |
Finition | Description |
---|---|---|---|---|
60X9(24"X4") | AS199X899 | R9 | Natural | Plinthe à bord rond |
60X9(24"X4") | AL199X899 | Polished | Plinthe à bord rond | |
60X9(24"X4") | AH199X899 | Silky | Plinthe à bord rond | |
60X30(24"X12") | AS199X8G36 | R9 | Natural | Nez de marche |
60X30(24"X12") | ASS199X8G36 | R10 A+B | Natural Plus | Nez de marche |
60X30(24"X12") | AL199X8G36 | Polished | Nez de marche | |
60X30(24"X12") | AH199X8G36 | Silky | Nez de marche |
Shading
Degre de variation chromatique
V3 Forte
AUTRES MATÉRIAUX DE LA COLLECTION:
voir les autres formats correspondants: MARMI MAXIMUM
***
Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue ou sur le site Internet doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité.
Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire lobjet dune confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
La transformation de matières premières naturelles, alliée à lapplication de technologies de production davantgarde brevetées, permet dobtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.