Les produits portant ce symbole ont un contenu recycléde 40% minimum.
Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé».
Format (cm/in) |
Variante | Code | Nature lissante DIN 51130 *** |
Finition | Epaisseur (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS14461530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML14461530 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS14461515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS1446715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML14461515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML1446715 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS282X864 | R9 | Natural Plus | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL282X864 | - | Polished | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AH282X864 | - | Silky | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS144673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS144677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML144673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML144677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS282X860 | R9 | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL282X860 | - | Polished | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AH282X860 | - | Silky | 0,80 |
Format (cm/in) |
Code | Nature lissante Din 51130 *** |
Finition | Description |
---|---|---|---|---|
60X9(24"X4") | AS282X899 | R9 | Natural Plus | Plinthe à bord rond |
60X9(24"X4") | AL282X899 | Polished | Plinthe à bord rond | |
60X9(24"X4") | AH282X899 | Silky | Plinthe à bord rond | |
60X30(24"X12") | AS282X8G36 | R9 | Natural Plus | Nez de marche |
60X30(24"X12") | AL282X8G36 | Polished | Nez de marche | |
60X30(24"X12") | AH282X8G36 | Silky | Nez de marche |
Shading
Degre de variation chromatique
V3 Forte
AUTRES MATÉRIAUX DE LA COLLECTION:
voir les autres formats correspondants: MARMI MAXIMUM
***
Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue ou sur le site Internet doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité.
Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire lobjet dune confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
La transformation de matières premières naturelles, alliée à lapplication de technologies de production davantgarde brevetées, permet dobtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.