Les produits portant ce symbole ont un contenu recycléde 40% minimum.
Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le créit 4.1 « Contenu recyclé».
Format (cm/in) |
Variante | Code | Nature lissante DIN 51130 *** |
Finition | Epaisseur (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
150X75 (60"X30") | - | AS208X8715 | - | Natural Plus | 0,80 | |
120X60 (48"X24") | - | AP208X1164R11 | R11 A+B | Antislip | 1,10 | |
120X60 (48"X24") | - | AP208X2064R11 | R11 A+B+C | Antislip | 2,00 | |
120X60 (48"X24") | - | AS208X864R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
120X60 (48"X24") | - | AS208X1164R10 | R10 A+B | Natural Plus | 1,10 | |
100X100 (40"X40") | - | AP208X201010 | R11 A+B+C | Antislip | 2,00 | |
75X75 (30"X30") | - | AS208X877 | - | Natural Plus | 0,80 | |
60X30 (24"X12") | - | AP208X1136R11 | R11 A+B | Antislip | 1,10 | |
60X60 (24"X24") | - | AP208X1160R11 | R11 A+B | Antislip | 1,10 | |
60X60 (24"X24") | - | AP208X2060R11 | R11 A+B+C | Antislip | 2,00 | |
60X30 (24"X12") | - | AS208X836R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
60X30 (24"X12") | - | AS208X1136R10 | R10 A+B | Natural Plus | 1,10 | |
60X60 (24"X24") | - | AS208X860R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
60X60 (24"X24") | - | AS208X1160R10 | R10 A+B | Natural Plus | 1,10 |
Format (cm/in) |
Code | Nature lissante Din 51130 *** |
Finition | Description |
---|---|---|---|---|
75X9(30"X4") | AS208X8759 | R9 | Natural Plus | Plinthe à bord rond |
60X30(24"X12") | AS208X8G36R10 | R10 A | Natural Plus | Nez de marche |
60X30(24"X12") | AS208X11G3610 | R10 A+B | Natural Plus | Nez de marche |
9X60(24"X4") | AS208X899R10 | R10 A | Natural Plus | Plinthe à bord rond |
9X60(24"X4") | AS208X1199R10 | R10 A+B | Natural Plus | Plinthe à bord rond |
Shading
Degre de variation chromatique
V2 Léger
AUTRES MATÉRIAUX DE LA COLLECTION:
***
Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue ou sur le site Internet doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité.
Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire lobjet dune confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
La transformation de matières premières naturelles, alliée à lapplication de technologies de production davantgarde brevetées, permet dobtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.
Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.